MIET-Angebote
Lagerfläche in Hemhofen
| Objekt: | Lagerfläche |
| Ort: | Hemhofen, Bahnhofstraße 1 |
| Lage: | Gewerbegebiet |
| Größe: | 3000 qm |
| Bezug: | nach Vereinb. |
| Preis: | 1,10 €/qm,-€ Netto |
| Maklercourtage: | 3,57% Nettomonatsmieten inkl. Mwst. |
Lagerfläche in Forchheim
| Objekt: | Lagerfläche |
| Ort: | Forchheim, An der Lände |
| Lage: | Gewerbegebiet Süd |
| Größe: | 592 qm |
| Bezug: | nach Vereinb. |
| Preis: | 1,30 €/qm,-€ Netto |
| Maklercourtage: | 3,57% Nettomonatsmieten inkl. Mwst. |
Büro in Obermichelbach
| Objekt: | Moderne Bürofläche |
| Ort: | 90578 Obermichelbach |
| Lage: | Gewerbegebiet Ostring 3 |
| Größe: | 260 qm |
| Bezug: | nach Vereinb. |
| Preis: | 8,50 €/qm,-€ Netto |
| Maklercourtage: | 3,57% Nettomonatsmieten inkl. Mwst. |
Werkhalle, Lager, Montage in Obermichelbach
| Objekt: | Gewerbehalle |
| Ort: | 90587 Obermichelbach |
| Lage: | Gewerbegebiet, Ostring 3 |
| Größe: | 1325 qm |
| Verfügbar: | sofort |
| Preis: | 6,00 €/qm,-€ Netto |
| Maklercourtage: | 3,57% Nettomonatsmieten inkl. Mwst. |
Gewerbefläche in Baiersdorf Gebiet Mönchswiesen
| Objekt: | Baugrundstück |
| Ort: | 91083 Baiersdorf |
| Lage: | Gewerbegebiet Ost |
| Größe: | 1900 qm |
| Bebauung: | gem. umliegender Bebauung |
| Preis: | 1,10 €/qm,-€ Netto |
| Maklercourtage: | 3,57% Nettomonatsmieten inkl. Mwst. |
Stellplatz für Imbiss-Stand in Forchheim
Gewerbegebiet FO-Süd
| Objekt: | Gewerbegrundstück |
| Ort: | 91301 Forchheim |
| Lage: | Gewerbegebiet-Süd |
| Größe: | 200-250 qm |
| Bebauung: | |
| Preis: | a.Anfr. |
| Maklercourtage: | 3,57% Nettomonatsmieten inkl. Mwst. |







